产品中心
变频螺杆空压机技术参数表 | ||||||
型号 | 电机功率 (KW/HP) | 排气压力(MPa) | 容积流量 (m3/min) | 机组重量 (kg) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 供气出口(inch) |
SFA11-TA | 11/15 | 0.7 | 1.9 | 510 | 920×860×1400 | 1” |
SFA11-TB | 1.0 | 1.7 | ||||
SFA11-TC | 1.3 | 1.2 | ||||
SFA11-TD | 0.8 | 1.8 | ||||
SFA15-TA | 15/20 | 0.7 | 2.6 | 460 | 920×860×1400 | 1” |
SFA15-TB | 1.0 | 2.2 | ||||
SFA15-TC | 1.3 | 1.6 | ||||
SFA15-TD | 0.8 | 2.4 | ||||
SFC18.5-TA | 18.5/25 | 0.7 | 3.3 | 720 | 1140×960×1500 | 1-1/4” |
SFC18.5-TB | 1.0 | 2.6 | ||||
SFC18.5-TC | 1.3 | 2.1 | ||||
SFC18.5-TD | 0.8 | 3.0 | ||||
SFC22-TA | 22/30 | 0.7 | 3.9 | 760 | 1140×960×1500 | 1-1/4” |
SFC22-TB | 1.0 | 3.2 | ||||
SFC22-TC | 1.3 | 2.7 | ||||
SFC22-TD | 0.8 | 3.6 | ||||
SFB30-TA | 30/40 | 0.7 | 5.3 | 850 | 1180×1150×1550 | 1-1/2” |
SFB30-TB | 1.0 | 4.4 | ||||
SFB30-TC | 1.3 | 3.8 | ||||
SFB30-TD | 0.8 | 5.0 | ||||
SFG37-TA | 37/50 | 0.7 | 6.7 | 1100 | 1730×910×1680 | 1-1/2” |
SFG37-TB | 1.0 | 5.7 | ||||
SFG37-TC | 1.3 | 4.8 | ||||
SFG37-TD | 0.8 | 6.2 | ||||
SFA45-TA | 45/60 | 0.7 | 7.8 | 1110 | 1730×910×1680 | 1-1/2” |
SFA45-TB | 1.0 | 6.8 | ||||
SFA45-TC | 1.3 | 5.4 | ||||
SFA45-TD | 0.8 | 7.5 | ||||
SFC55-TA | 55/75 | 0.7 | 10.5 | 2050 | 2000×1200×1800 | 2″ |
SFC55-TB | 1.0 | 8.5 | ||||
SFC55-TC | 1.3 | 7.6 | ||||
SFC55-TD | 0.8 | 10.0 | ||||
SFC75-TA | 75/100 | 0.7 | 13.5 | 2100 | 2000×1200×1800 | 2″ |
SFC75-TB | 1.0 | 11.5 | ||||
SFC75-TC | 1.3 | 9.5 | ||||
SFC75-TD | 0.8 | 12.8 | ||||
SF90-TA | 90/122 | 0.7 | 16.8 | 2590 | 2500×1400×1930 | 2-1/2″ |
SF90-TB | 1.0 | 14.1 | ||||
SF90-TC | 1.3 | 12.2 | ||||
SF90-TD | 0.8 | 16.2 | ||||
SF110-TA | 110/150 | 0.7 | 21.0 | 2690 | 2500×1400×1930 | 2-1/2″ |
SF110-TB | 1.0 | 17.5 | ||||
SF110-TC | 1.3 | 14.5 | ||||
SF110-TD | 0.8 | 20.0 | ||||
SFA132-TA | 132/180 | 0.7 | 24.0 | 3100 | 2500×1400×1930 | 2-1/2″ |
SFA132-TB | 1.0 | 20.5 | ||||
SFA132-TC | 1.3 | 16.6 | ||||
SFA132-TD | 0.8 | 22.5 | ||||
SF160-TA | 160/215 | 0.7 | 28.5 | 3500 | 2700×1600×2000 | 2-1/2″ |
SF160-TB | 1.0 | 24.5 | ||||
SF160-TC | 1.3 | 20.2 | ||||
SF160-TD | 0.8 | 27.0 | ||||
SF185-TA | 185/250 | 0.7 | 33.8 | 4000 | 3400×2000×2200 | 4″ |
SF185-TB | 1.0 | 27.5 | ||||
SF185-TC | 1.3 | 22.5 | ||||
SF185-TD | 0.8 | 31.5 | ||||
SF200-TA | 200/270 | 0.7 | 36.4 | 4200 | 3400×2000×2200 | 4″ |
SF200-TB | 1.0 | 31.2 | ||||
SF200-TC | 1.3 | 26.5 | ||||
SF200-TD | 0.8 | 36.3 | ||||
SF220-TA | 220/295 | 0.7 | 39.5 | 4500 | 3400×2000×2200 | 4″ |
SF220-TB | 1.0 | 33.6 | ||||
SF220-TC | 1.3 | 30.0 | ||||
SF220-TD | 0.8 | 39.0 | ||||
SF250-TA | 250/335 | 0.7 | 43.5 | 5800 | 3380×2200×2400 | 4″ |
SF250-TB | 1.0 | 37.0 | ||||
SF250-TC | 1.3 | 31.5 | ||||
SF250-TD | 0.8 | 41.5 | ||||
SF280-TB | 280/375 | 1 | 43.2 | 6000 | 3380×2200×2400 | 4″ |
以上机型为我公司标准型号,参数有变恕不通知,特殊排气压力按要求接订单。
友情链接: Elevator Machine
版权所有 © 2011宁波欣达螺杆压缩机有限公司 浙ICP备17060572号
技术支持:Bossgoo Link Traction Machine
手机网站
微信公众号