产品中心
工矿企业通用螺杆空气压缩机
免维护的高效电机
·绝等级F级,防护等级采用IP54,适应比较恶劣的环境。
·无齿轮箱设计,采用电机与主机通过联轴器直接联接方式,可靠性更好,更加稳定。
·SKF轴承,噪音低,寿命长。
·外置注油嘴,维护简便。
智能控制系统
·微电脑控制,智能化运行,中英文界面显示,操作直观方便。
·实时显示及监控压力、温度、电流等各种参数。
·故障自动报警,历史运行数据存储及查询。
高效的过滤和分离系统
·空气过滤器:采用高效滤材,高精度,大流量,低流阻,长寿命,多级空气过滤器,适合多粉尘工作环境 。
·油过滤器:AUGUST专用多级燃油过滤器,适合国内油品质量现状。
·油气分离滤芯:进口高分子滤材,出口气体含油量<3PPm,提供洁净可靠的压缩空气。
安全便捷的运输设计
·独有吊环设计,根据机型的大小配置相对应的吊环数量,保证在任何恶劣的地形条件下都可以平稳灵活的吊装、转移、运输。
SDK系列螺杆空气压缩机参数表
型号 | 工作压力 (MPa) | 容积流量 (m³/min) | 电机功率 (KW/HP) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) | 供气出口 (Inch) |
SDK37A | 0.7 | 6.7 | 37/50 | 1000 | 2000x1000x1300 | R1-1/2" |
SDK37B | 1.0 | 5.7 | ||||
SDK37C | 1.3 | 4.8 | ||||
SDK37D | 0.8 | 6.2 | ||||
SDK45A | 0.7 | 7.8 | 45/60 | 1050 | 2000x1000x1300 | R1-1/2" |
SDK45B | 1.0 | 6.8 | ||||
SDK45C | 1.3 | 5.4 | ||||
SDK45D | 0.8 | 7.5 | ||||
SDK55A | 0.7 | 10.5 | 55/75 | 1790 | 2450x1200x1500 | G2" |
SDK55B | 1.0 | 8.5 | ||||
SDK55C | 1.3 | 7.6 | ||||
SDK55D | 0.8 | 10.0 | ||||
SDK75A | 0.7 | 13.5 | 75/100 | 1900 | 2450x1200x1500 | G2" |
SDK75B | 1.0 | 11.5 | ||||
SDK75C | 1.3 | 9.5 | ||||
SDK75D | 0.8 | 12.8 | ||||
SDK90A | 0.7 | 16.8 | 90/122 | 2530 | 3000x1650x1800 | R2-1/2" |
SDK90B | 1.0 | 14.1 | ||||
SDK90C | 1.3 | 12.2 | ||||
SDK90D | 0.8 | 16.2 | ||||
SDK110A | 0.7 | 21.0 | 110/150 | 2650 | 3000x1650x1800 | R2-1/2" |
SDK110B | 1.0 | 17.5 | ||||
SDK110C | 1.3 | 14.5 | ||||
SDK110D | 0.8 | 20.0 | ||||
SDK132A | 0.7 | 24.0 | 132/180 | 2850 | 3000x1650x1800 | R2-1/2" |
SDK132B | 1.0 | 20.5 | ||||
SDK132C | 1.3 | 16.6 | ||||
SDK132D | 0.8 | 22.5 | ||||
SDK160A | 0.7 | 28.5 | 160/215 | 3050 | 3000x1650x1800 | R2-1/2" |
SDK160B | 1.0 | 24.5 | ||||
SDK160C | 1.3 | 20.2 | ||||
SDK160D | 0.8 | 27.0 |
友情链接: Elevator Machine
版权所有 © 2011宁波欣达螺杆压缩机有限公司 浙ICP备17060572号
技术支持:Bossgoo Link Traction Machine
手机网站
微信公众号