产品中心
柴油移动螺杆空气压缩机参数
型号 | 排气压力 (MPa) | 排气量 (m³/min) | 配套柴油机马力 (Kw) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 供气出口 (Inch) |
SCY37A | 0.7 | 6.1 | YC4F70Z-T20(48KW) | 2800x1860x1750 | 1100 | R3/4"+R1" |
SCY37B | 1.0 | 5.1 | ||||
SCY37C | 1.3 | 4.3 | ||||
SCY37D | 0.8 | 5.4 | ||||
SCY45A | 0.7 | 7.7 | 4BT3.9-C80(60KW) | 2800x1860x1750 | 1200 | R3/4"+R1" |
SCY45B | 1.0 | 6.6 | ||||
SCY45C | 1.3 | 5.3 | ||||
SCY45D | 0.8 | 7.4 | ||||
SCY75A | 0.7 | 12.0 | 4BTA3.9-C125(93KW) | 3565x2020x2078 | 2000 | R1"+R1-1/2" |
SCY75B | 1.0 | 10.0 | ||||
SCY75C | 1.3 | 8.5 | ||||
SCY75D | 0.8 | 11.0 | ||||
SCY75F | 1.4 | 8.5 | ||||
SCY90A | 1.0 | 12 | 6BTA5.9-C150(112KW) | 3194x2020x2117 | 2300 | R1"+R1-1/2" |
SCY90B | 1.0 | 10 | ||||
SCY110A | 0.7 | 17.8 | 6CTA5.9-C180(132KW) | 4500x1700x2500 | 3400 | R1-1/2"+R2-1/2" |
SCY110B | 1.0 | 15.2 | ||||
SCY110C | 1.3 | 12.5 | ||||
SCY110D | 0.8 | 16.2 | ||||
SCY132A | 0.7 | 21.4 | 6CTA8.3-C215(160KW) | 4500x1700x2500 | 3600 | R1-1/2"+R2-1/2" |
SCY132B | 1.0 | 18.4 | ||||
SCY132C | 1.3 | 14.8 | ||||
SCY132D | 0.8 | 20.3 | ||||
SCY132F | 1.4 | 14.8 | ||||
SCY160A | 0.7 | 25.8 | 6CTA8.3-C260(194KW) | 4000x1800x2400 | 3800 | R1-1/2"+R2-1/2" |
SCY160B | 1.0 | 21.9 | ||||
SCY160C | 1.3 | 18.1 | ||||
SCY160D | 0.8 | 24.1 |
以上机型为我公司标准型号,参数有变恕不通知,特殊排气压力按要求接订单。
友情链接: Elevator Machine
版权所有 © 2011宁波欣达螺杆压缩机有限公司 浙ICP备17060572号
技术支持:Bossgoo Link Traction Machine
手机网站
微信公众号